viernes, 21 de septiembre de 2012

nombre identificacion cargo salario valor salario dias trabajados vlr salario horas extras trabajadas valor horas extra  total horas extra ccf icbf sena salud pension salario neto
Diego lopez 89521584285 operario maquina plana minimo 537000 28 501200 5 2796,875 13984,375 20048 15036 10024 20048 20048 429980,375
Luis herrera 56925821598 operario maquina plana minimo 537000 27 483300 2 2796,875 5593,75 19332 14499 9666 19332 19332 406732,75
Julian arevalo 95248569580 ingeniero minimo 537000 20 358000 4 2796,875 11187,5 14320 10740 7160 14320 14320 308327,5
Santiago perez 96122625980 tecnico minimo 537000 10 179000 9 2796,875 25171,875 7160 5370 3580 7160 7160 173741,875
Felipe castellanos 28542548526 gerente minimo 537000 15 268500 7 2796,875 19578,125 10740 8055 5370 10740 10740 242433,125
Carlos 23562518452 administrador minimo 537000 12 214800 10 2796,875 27968,75 8592 6444 4296 8592 8592 206252,75
Miguel 85452525410 adminidtrador minimo 537000 17 304300 6 2796,875 16781,25 12172 9129 6086 12172 12172 269350,25
Leidy 23256584520 barrendero minimo 537000 13 232700 3 2796,875 8390,625 9308 6981 4654 9308 9308 201531,625
Maria 52184595260 enfermero minimo 537000 22 393800 9 2796,875 25171,875 15752 11814 7876 15752 15752 352025,875
Estella 95874525890 ingeniero minimo 537000 25 447500 6 2796,875 16781,25 17900 13425 8950 17900 17900 388206,25
                               
                               

No hay comentarios:

Publicar un comentario